一、技術(shù)指標(biāo)
產(chǎn)品型號(hào)/ 測(cè)試項(xiàng)目測(cè)試方法 | PEW-1F | PEW-3F | PEW-4F | PEW-6F | |
粘均分子量 | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/ZH2015-2019 | 1000-1500 | 1500-2000 | 2000-3000 | 2000-3000 |
熔點(diǎn)(℃) | GB/T4507-84 | 96-110 | 95-108 | 93-108 | 96-108 |
熔融粘度 | 布魯克.菲爾德 粘度計(jì)140℃.cp | 500-1000 | 700-1200 | 1200-2000 | 1200-2000 |
外觀(guān) | 白色粉末 | ||||
密度(g/cm3) | GB/T1033-1986 | 0.91-0.93 | |||
熱失量 | DSC法 | ≤5% | |||
灰份 | GB/T9345-1988 | ≤0.3% |
二、行業(yè)分類(lèi)
應(yīng)用行業(yè) | 型號(hào) |
油墨專(zhuān)用聚乙烯蠟 | PEW-3F, PEW-6F |
色母粒,功能母粒、PVC 管材、PE管材、橡膠輸送帶、丙綸地毯絲、地板、木塑材料、蠟燭、工程塑料、阻燃材料母料專(zhuān)用聚乙烯蠟 | PEW-4F |
PVC發(fā)泡板專(zhuān)用聚乙烯蠟 | PEW-4F , PEW-5F |
熱熔膠專(zhuān)用聚乙烯蠟 | PEW-3F |
超高分子聚乙烯材料專(zhuān)用聚乙烯蠟 | PEW-4F |
三.包裝
本產(chǎn)品為25kg/袋或20 kg/袋的塑料編制袋。